| nachfolgend i-Frame mit google-Kalender 2020 |
Mitteilungen über Änderungen erfolgen kurzfristig per E-Mail
weitere Termine LZ2:
| Was | Wann | Wer |
| zusätzlicher "Technischer Dienst" | 1. Mittwoch im Monat (oder nach Absprache) | Alle Aktiven |
| Terminmitteilungen zu Atemschutz erfolgen wie gewohnt. | ||
Kein Gewähr. Liste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
weitere Links:
Beschreibung | Link | URL |
| Unwetterwarnungen für unseren PLZ-Bereich | UWZ für 57537 | www.unwetterzentrale.de |
| Warnkarte Deutscher Wetterdienst | Warnkarte 57537 | www.dwd.de |
| Warnkarte Waldbrand | Waldbrandgefahrenindex | www.dwd.de |
| Hochwassermeldedienst | Flusspegel bei Betzdorf | www.hochwasser-rlp.de |
| Kachelmann-Wetter Vorhersage | für Wissen | kachelmannwetter.com |
| Regenradar | Regenradar | wetteronline.de/regenradar |
| Stromausfälle | von Nutzern eingetragen | stromausfall.org/stromausfallkarte/ |
| Karte von bing | Karte 57537 | www.bing.de |
| Karte von google | Karte 57537 | maps.google.de |
| Karte "openstreetmap" | Karte 57537 | openstreetmap.org |
| Koordinaten Umrechner | Umrechner | www.deine-berge.de |
| Blutspende | nächste Spende-Termine 57537 | blutspende.blutspendedienst-west.de |
Technischer Ansprechpartner ist Sascha Schmitt.
Korrekturvorschläge erwünscht: (E-Mail: grisu19 @gmx .de)
Lage des Gerätehauses: am Sportplatz Schönstein. |